Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2024 15:09:10
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:11:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:12:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:13:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:14:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:16:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 16:17:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | wstrzymał się |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | wstrzymał się |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | wstrzymał się |
| Piotr Kołakowski | nieoddany |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | wstrzymał się |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | wstrzymał się |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | wstrzymał się |
| Jarosław Włodarczyk | nieoddany |
| Małgorzata Żbikowska | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2024 16:20:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | nieoddany |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | nieoddany |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 24.06.2024 16:39:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | wstrzymał się |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | nieoddany |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | nieoddany |
| Małgorzata Żbikowska | za |