Wyniki głosowań
Zakończono: 26.10.2026 15:06:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | nieobecny |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:09:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:10:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:12:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:12:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:14:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:15:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:17:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | wstrzymał się |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:18:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:20:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:22:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |