Wyniki głosowań
Zakończono: 21.09.2026 15:06:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:08:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:09:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:10:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:11:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:12:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:13:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 21.09.2026 15:14:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |