Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2025 15:05:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:06:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:07:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:08:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | wstrzymał się |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:10:40
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | przeciw |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | wstrzymał się |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | przeciw |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | przeciw |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | wstrzymał się |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:13:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | wstrzymał się |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | wstrzymał się |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | wstrzymał się |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | przeciw |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | wstrzymał się |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:14:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:15:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | wstrzymał się |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 27.10.2025 15:17:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | za |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |