Wyniki głosowań
Zakończono: 30.06.2025 15:06:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 15:06:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 15:08:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 15:10:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 15:12:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 16:39:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 16:40:50
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | wstrzymał się |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 16:44:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | za |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |
Zakończono: 30.06.2025 17:07:39
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Arkadiusz Chmielik | wstrzymał się |
| Sławomir Czaplicki | za |
| Anna Durska | za |
| Bogdan Dymczyk | za |
| Jarosław Jachimowski | za |
| Tomasz Kieczmerski | za |
| Piotr Kołakowski | za |
| Daniel Krzykowski | nieobecny |
| Aleksander Kwiatkowski | za |
| Łukasz Ochenkowski | za |
| Maciej Smoliński | za |
| Małgorzata Tom | za |
| Radosław Waleszczak | za |
| Jarosław Włodarczyk | za |
| Małgorzata Żbikowska | za |